Pagamenti
Dati sui pagamenti
2023
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Trimestre | Indicatore di tempestività |
1° Trimestre 2023 | 0,001 |
2° Trimestre 2023 | 0,0002 |
3° Trimestre 2023 | 0,006 |
4° Trimestre 2023 | 0,001 |
Anno | Indicatore di tempestività |
2023 | 0,001 |
2022
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Trimestre | Indicatore di tempestività |
1° Trimestre 2022 | 14,30 |
2° Trimestre 2022 | 0,79 |
3° Trimestre 2022 | -3,24 |
4° Trimestre 2022 | 5,08 |
Anno | Indicatore di tempestività |
2022 | 4,23 |
Ammontare complessivo dei debiti
Ammontare complessivo dei debiti | |
debiti al 31.12.2021 | € 160.644,65 |
N. creditori al 31.12.2021 | 20 |
debiti al 31.12.2022 | € 156.721,11 |
N. creditori al 31.12.2022 | 27 |